CARTE 9 TROUS   SSS jaune 33,2 Slope 62
Stableford SSS rouge 33,1 Slope 54
GOLF D''ALLAUCH (FFG) Allauch-Marseille
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller                     total
noirs 293 264 252 403 123 247 276 280 260 2398                     2398
blancs 293 264 252 403 123 247 276 280 260 2398                     2398
jaunes 293 264 252 403 123 247 276 280 260 2398                     2398
bleus 250 202 192 350 103 195 179 234 235 1940                     1940
rouge 250 202 192 350 103 195 179 234 235 1940                     1940
Hcp 3 2 4 1 8 7 6 5 9                    
PAR 4 4 4 5 3 4 4 4 4 36                     36
score 1                    
score 2                    
score 3                    
score 4                    
                     
fin du trou à  00h14 00h28 00h42 00h59 01h10 01h24 01h38 01h52 02h06